丸パイプ片持梁の
ラージルーフ

| 柱梁間隔 | 5,000※ |
|---|---|
| 高さ | 2,500(水下梁天)※ |
| 柱/ 梁 | 丸パイプ/梁(G):丸パイプ 梁(T):丸パイプ |
| 雨樋 | 軒樋 : 塩ビ製 竪樋 : 塩ビ製 |
| 塗装 | 粉体焼付塗装 |
| 屋根材 | 型式 |
|---|---|
| ガルバリウム鋼板 | NCF-PRF-FR |
| サイレンスルーフ(塩ビ鋼板) | NCE-PRF-FR |
| ポリカーボネート | NCP-PRF-FR |
※自由設計に付き各営業所にお問い合わせください


| 柱梁間隔 | 5,000※ |
|---|---|
| 高さ | 2,500(水下梁天)※ |
| 柱/ 梁 | 丸パイプ/梁(G):丸パイプ 梁(T):丸パイプ |
| 雨樋 | 軒樋 : 塩ビ製 竪樋 : 塩ビ製 |
| 塗装 | 粉体焼付塗装 |
| 屋根材 | 型式 |
|---|---|
| ガルバリウム鋼板 | NCF-PRF-FR |
| サイレンスルーフ(塩ビ鋼板) | NCE-PRF-FR |
| ポリカーボネート | NCP-PRF-FR |
※自由設計に付き各営業所にお問い合わせください
