自転車ラック別収容可能自転車一覧
タイヤ サイズ (インチ) | タイヤ幅 (mm) | 重量 (kg) | 全長 (mm) | 自転車の高さ (mm) | ハンドル幅 (mm) | 3人乗り 電動式 自転車 | 後ろ カゴ付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂 直 式 | NSR-UDC-3 NSR-UDC-3H | 20〜27 | 55以下 | 15〜20 | 1500〜1900 | 1100以下 | 600以下 | × | ○ | |
NSR-UDC-3R NSR-UDC-3HR | 20〜27 | 55以下 | 15〜20 | 1500〜1900 | 1100以下 | 600以下 | × | ◯ | ||
2 段 式 | NSR-28N | 上 段 | 22〜27 | 55以下 | 25以下 | 1550〜1800 | 1100以下 | 600以下 | × | ◯ |
NSR-25D | 上 段 | 20〜27 | 55以下 | 25以下 | 1500〜1800 | 1100以下 | 600以下 | × | ○ | |
NSR-26N | 上 段 | 22~27 | 55以下 | 25以下 | 1550〜1800 | 1100以下 | 600以下 | × | ○ | |
下 段 | 20〜27 | 55以下 | 35以下 | 1500〜1850 | 1100以下 | 600以下 | × | × | ||
NSR-27N | 上 段 | 22〜27 | 55以下 | 25以下 | 1550〜1800 | 1100以下 | 600以下 | × | ○ | |
下 段 | 20〜27 | 55以下 | 35以下 | 1500〜1850 | 1100以下 | 600以下 | × | △ ※2 | ||
ス ラ イ ド ラ ッ ク ※1 | NF-200 | 20〜27 | 55以下 | 35以下 | 1500〜1900 | 1100以下 ※3 | 600以下 | × | △ ※1 | |
NFH-200 | 20〜27 | 55以下 | 35以下 | 1500〜1900 | 1100以下 ※4 | 600以下 | × | △ ※1 | ||
NFK-200 | 20〜27 | 55以下 | 35以下 | 1500〜1900 | 1100以下 ※4 | 600以下 | × | △ ※1 | ||
NFT-270 | 20〜27 | 55以下 | 40以下 | 1500〜1900 | 1100以下 ※3 | 600以下 | ◯ | ◯ | ||
固 定 式 | NSR-15-3 | 20〜27 | 55以下 | 35以下 | 1500〜1900 | ー | 600以下 | × | △ ※1 | |
R-1S | 20〜27 | 55以下 | 40以下 | 1500〜1900 | ー | 600以下 | △ ※5 | ◯ | ||
NBR-600 | 50㏄以下ミニバイク ( スクーター) に限る | 1700以下 | 1100以下 ※3 | 700以下 | × | × |
※1:連続収納はできない場合があります。
※2:後カゴ対策用(8度振り)のラックを使用の場合は可能です。
※3:上段ラック併用の場合のみ。後部チャイルドシートの高さは除きます。
※4:NSR-UDC-3Hとの併用の場合のみ。
※5:3人乗り自転車はご相談ください。
注意:上記規格内におきましても特殊な自転車は収納できない場合があります。
※ラックのピッチ違いタイプも上記規格に準じます。
※対象車でも車種とラックの形状や相性により収納できない場合があります。
※ベル、ミラー、荷台等の形状により、上段ラックや天井等に干渉する場合があります。
※タイヤとラック架台にゆとりがある場合は自転車が傾いて収納される場合があります。両サイドの壁等に注意して使用をお願いします。