後方アール屋根の
Y型モデル
柱梁間隔 | 2,500(標準スパン)※ |
---|---|
高さ | 2,300(平面ラックの場合)※ |
2,700(2段ラックの場合)※ | |
2,850(スライドラック+2段ラックの場合)※ | |
2,950(スライドラック+2段UDC-3Hの場合)※ | |
柱/ 梁 | 高耐食性溶融めっき鋼板/高耐食性溶融めっき鋼板 |
雨樋 | 軒樋 : 高耐食性溶融めっき鋼板 竪樋 : 塩ビ製 |
処理 | 粉体焼付塗装 |
積雪荷重 | 市町村の区域に応じた垂直積雪量による対応が可能※ |
屋根材 | 型式 |
---|---|
ガルバリウム鋼板 | NCF-FY-2 |
サイレンスルーフ(塩ビ鋼板) | NCE-FY-2 |
アルミ板 | NCA-FY-2 |
アルミパネル | NCAP-FY-2 |
ポリカーボネート | NCP-FY-2 |
※自由設計に付き各営業所にお問い合わせください |
※自由設計に付き各営業所にお問い合わせください