PRF-FRのY型タイプ
柱梁間隔 | 2,500(標準スパン)※ |
---|---|
高さ | 2,400(水下梁天)3,015(最高高さ)※ |
柱/ 梁 | 丸パイプ/梁(G):丸パイプ 梁(T):丸パイプ |
雨樋 | 軒樋 : 塩ビ製 竪樋 : 塩ビ製 |
塗装 | 粉体焼付塗装 |
屋根材 | 型式 |
---|---|
ガルバリウム鋼板 | NCF-PRF-1W |
サイレンスルーフ(塩ビ鋼板) | NCE-PRF-1W |
ポリカーボネート | NCP-PRF-1W |
※自由設計に付き各営業所にお問い合わせください
柱梁間隔 | 2,500(標準スパン)※ |
---|---|
高さ | 2,400(水下梁天)3,015(最高高さ)※ |
柱/ 梁 | 丸パイプ/梁(G):丸パイプ 梁(T):丸パイプ |
雨樋 | 軒樋 : 塩ビ製 竪樋 : 塩ビ製 |
塗装 | 粉体焼付塗装 |
屋根材 | 型式 |
---|---|
ガルバリウム鋼板 | NCF-PRF-1W |
サイレンスルーフ(塩ビ鋼板) | NCE-PRF-1W |
ポリカーボネート | NCP-PRF-1W |
※自由設計に付き各営業所にお問い合わせください